वूल टीथ टाइप बकल्स टाई बैंड
तकनीकी मापदंड
◆ उत्पाद सामग्री: 201 सामग्री, 304 सामग्री, 316 सामग्री
C लागू उपकरण: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
5 कार्य तापमान: सफेद स्टील -80 ° C ~ 538 ° C
◆ लंबाई: 300 से ऊपर
◆ उत्पाद की विशेषताएं: दांत के आकार का बकसुआ का डिजाइन स्टील बेल्ट पर बकसुआ के खींचने के बल को बढ़ाता है, और वस्तुओं को मजबूती से बांधता है
फायदा
दांत के आकार के बकल का डिज़ाइन स्टील बेल्ट पर बकल के खींचने के बल को बढ़ाता है, और मजबूती से बांधता है।
उत्पाद की विशेषताएं
चौड़ाई / मिमी |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
बेसबैंड मोटाई / मिमी |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
लागू उपकरण |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
उत्पाद उपयोग ऑपरेशन
विस्तृत पैरामीटर
मद संख्या | चौड़ाई | लंबाई | मोटाई | अधिकतम बंडल व्यास | न्यूनतम बंडल व्यास | न्यूनतम पुल | अनुशंसित संस्थापन उपकरण | ||||||||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
प्रश्न: आप एक कारखाने या ट्रेडिंग कंपनी factory
एक: हम एक उत्कृष्ट केबल टाई उत्पादों में विशेष कारखाने हैं।
प्रश्न: मैं केबल टाई उत्पादों का उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
एक हम आम तौर पर 24 घंटे के भीतर अपनी जांच के बाद बोली। और आप सीधे ट्रेड मैनेजर या टेलिफोन द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न: शिपिंग पोर्ट क्या है?
एक: हम Ningbo या शंघाई बंदरगाह के माध्यम से माल जहाज।
प्रश्न: आप अनुकूलित आइटम बना सकते हैं?
A: हाँ। हमें नमूने या नमूने प्रदान करें, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
एक: हम नि: शुल्क नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक है, और ग्राहक शिपिंग लागत का भुगतान करते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A4: भुगतान <= 1000USD, अग्रिम में 100%। भुगतान> = 1000USD, अग्रिम में 30% टी / टी, shippment से पहले संतुलन।
क्यू: कब तक मैं अपने उद्धरण प्राप्त होगा?
एक: हम आपके विस्तृत अनुरोध प्राप्त करने के बाद 12 ~ 24 घंटे के भीतर आप उद्धरण भेज देंगे।
प्रश्न: क्या मैं उस पर अपना लोगो लगा सकता हूं?
A1: ज़रूर, निश्चित रूप से, हम एक पेशेवर निर्माता हैं और 10 से अधिक वर्षों OEM OEM अनुभव है। ग्राहकों का लोगो लेजर द्वारा बनाया जा सकता है, उकेरा हुआ, उभरा हुआ, ट्रांसफर प्रिंटिंगसेट।
प्रश्न: अगर हम अपने उत्पादों को खरीदा है, लेकिन गुणवत्ता की समस्या है, कैसे हल करने के लिए?
A5: पुष्टि के बाद, अगर गुणवत्ता की समस्या हमारे द्वारा आउटर्सएक्टर के लिए नहीं होती है। हम ग्राहक को प्रत्येक टुकड़े की भरपाई करेंगे।